№ | Наименование показателя | Факт за 2023 год |
1. | Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности | Да |
2. | Срок ожидания пациента в приемном отделении стационара | 15 мин. |
3. | Срок ожидания пациента планового приема в консультативно-диагностическом отделении (сред.) | 8,0 дня |
4. | Применение телемедицинских технологий | 1371 |
5. | Удовлетворенность медицинской помощью по данным анкетирования в стационаре | 96,6% |
6. | Удовлетворенность медицинской помощью по данным анкетирования в консультативно-диагностическом отделении | 98,6% |
7. | Отказ в госпитализации по причине отсутствия мест | 1,6% |
8. | Количество обоснованных жалоб, в т.ч. на отказ в оказании медицинской помощи | 0 |
9. | Госпитальная летальность (ОМС) | 1,61% |
10. | Средняя длительность лечения (ОМС) | 6,9 дней |
11. | Укомплектованность врачебными кадрами | 87,5% |
12. | Укомплектованность средним медицинским персоналом | 88,0% |
13. | Наличие сертификата (свидетельства об аккредитации) у врачей | 100% |
14. | Наличие сертификата (свидетельства об аккредитации) у среднего медицинского персонала | 100% |
15. | Квалификация персонала | |
- врачей с высшей квалификационной категорией | 74,1% | |
- медицинских сестер с высшей квалификационной категорией | 78,9% |
Пермская краевая
клиническая
инфекционная
больница
Взрослый стационар |
(342) 233-92-14 |
Консультативная поликлиника |
(342) 233-92-15 |