скачать прайс-лист: PDF-документ
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость (руб.) * |
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||||
1 | B01.014.001 | Первичная консультация врача-инфекциониста | услуга | 1500 |
2 | B01.014.002 | Повторная консультация врача-инфекциониста | услуга | 1100 |
3 | B01.014.001 | Первичная консультация врача-инфекциониста высшей категории | услуга | 2100 |
4 | B01.014.002 | Повторная консультация врача-инфекциониста высшей категории | услуга | 1700 |
5 | B01.014.001 | Первичная консультация врача-инфекциониста высшей категории, кандидата медицинских наук | услуга | 2300 |
6 | B01.014.002 | Повторная консультация врача-инфекциониста высшей категории, кандидата медицинских наук | услуга | 1900 |
7 | B01.014.001 | Первичная консультация врача-инфекциониста высшей категории, доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ | услуга | 2500 |
8 | B01.014.002 | Повторная консультация врача-инфекциониста высшей категории, доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ | услуга | 2100 |
9 | B01.014.001 | Первичная консультация врача-инфекциониста (с применением телемедицинских технологий дистанционного взаимодействия медицинских работников между собой) | услуга | 533,4 |
10 | B01.023.001 | Первичная консультация врача-невролога | услуга | 1500 |
11 | B01.023.002 | Повторная консультация врача-невролога | услуга | 1100 |
12 | B01.023.001 | Первичная консультация врача-невролога высшей категории | услуга | 2100 |
13 | B01.023.002 | Повторная консультация врача-невролога высшей категории | услуга | 1700 |
14 | B01.023.001 | Первичная консультация врача-невролога высшей категории, кандидата медицинских наук | услуга | 2300 |
15 | B01.023.002 | Повторная консультация врача-невролога высшей категории, кандидата медицинских наук | услуга | 1900 |
16 | B01.023.001 | Первичная консультация врача-невролога (с применением телемедицинских технологий дистанционного взаимодействия медицинских работников между собой) | услуга | 533,4 |
17 | B01.037.001 | Первичная консультация врача-пульмонолога | услуга | 1500 |
18 | B01.037.002 | Повторная консультация врача-пульмонолога | услуга | 1100 |
19 | B01.037.001 | Первичная консультация врача-пульмонолога высшей категории | услуга | 2100 |
20 | B01.037.002 | Повторная консультация врача-пульмонолога высшей категории | услуга | 1700 |
21 | B01.037.001 | Первичная консультация врача-пульмонолога высшей категории, кандидата медицинских наук | услуга | 2300 |
22 | B01.037.002 | Повторная консультация врача-пульмонолога высшей категории, кандидата медицинских наук | услуга | 1900 |
23 | B01.037.001 | Первичная консультация врача-пульмонолога (с применением телемедицинских технологий дистанционного взаимодействия медицинских работников между собой) | услуга | 533,4 |
24 | B01.029.001 | Первичная консультация врача-офтальмолога | услуга | 1500 |
25 | B01.029.002 | Повторная консультация врача-офтальмолога | услуга | 1100 |
26 | B01.029.001 | Первичная консультация врача-офтальмолога высшей категории | услуга | 2100 |
27 | B01.029.002 | Повторная консультация врача-офтальмолога высшей категории | услуга | 1700 |
28 | B01.015.001 | Первичная консультация врача-кардиолога | услуга | 1500 |
29 | B01.015.002 | Повторная консультация врача-кардиолога | услуга | 1100 |
30 | B01.015.001 | Первичная консультация врача-кардиолога высшей категории | услуга | 2100 |
31 | B01.015.002 | Повторная консультация врача-кардиолога высшей категории | услуга | 1700 |
32 | B01.010.001 | Первичная консультация врача-хирурга | услуга | 1500 |
33 | B01.010.002 | Повторная консультация врача-хирурга | услуга | 1100 |
34 | B01.010.001 | Первичная консультация врача-хирурга высшей категории | услуга | 2100 |
35 | B01.010.002 | Повторная консультация врача-хирурга высшей категории | услуга | 1700 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||||
Компьютерная томография: | ||||
36 | A06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | исследование | 2500 |
37 | A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | исследование | 2500 |
38 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | исследование | 2500 |
39 | A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | исследование | 8500 |
40 | A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | исследование | 2500 |
41 | A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | исследование | 8500 |
Ультразвуковые исследования: | ||||
42 | А 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | исследование | 1300 |
43 | A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, надпочечников, мочеточников, мочевого пузыря) | исследование | 1800 |
44 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 800 |
45 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансабдоминальное) | исследование | 1500 |
46 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | исследование | 1300 |
47 | A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | исследование | 1800 |
48 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное): печень, желчевыводящие протоки, желчный пузырь, селезенка и поджелудочная железа, сосуды брюшной полости | исследование | 1600 |
49 | A04.16.002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное): печень, желчевыводящие протоки, желчный пузырь, селезенка и поджелудочная железа, сосуды брюшной полости, почек и надпочечников | исследование | 1800 |
50 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | исследование | 800 |
51 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | исследование предстательной железы (комплекс) | 1600 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | |||
52 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | исследование | 1300 |
53 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | исследование | 1300 |
54 | A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | исследование | 2600 |
55 | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | исследование | 2600 |
56 | A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | исследование | 1800 |
57 | A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | исследование | 1800 |
Рентгеновские исследования: | ||||
58 | A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая (2 проекции) | исследование | 600 |
59 | A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая (3 проекции) | исследование | 900 |
60 | A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (2 проекции) | исследование | 750 |
61 | А 06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) | исследование | 450 |
62 | A06.03.021 | Рентгенография верхней конечности (1 проекция) | исследование | 450 |
63 | A06.03.021 | Рентгенография верхней конечности (2 проекции) | исследование | 750 |
64 | A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности (1 проекция) | исследование | 450 |
65 | A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности (2 проекции) | исследование | 750 |
Функциональная диагностика: | ||||
66 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | услуга | 300 |
67 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | услуга | 150 |
68 | A04.14.001.005 | Эластометрия печени | исследование | 1000 |
69 | А 05.23.001 | Электроэнцефалография | исследование | 800 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
Иммуноферментные иследования ( ИФА): | ||||
70 | А 11.12.013 | Забор крови из вены | услуга | 60 |
71 | А 16.01.001 | Удаление поверхностно расположенных инородных тел (Удаление клеща) | исследование | 95 |
-гепатиты: | ||||
72 | A26.06.034.001 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | исследование | 240 |
73 | A26.06.034.002 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | исследование | 240 |
74 | A26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | исследование | 200 |
75 | A26.06.036.001/1 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование Подтверждающий тест | исследование | 230 |
76 | A26.06.036.002 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | исследование | 290 |
77 | A26.06.040.001 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | исследование | 240 |
78 | A26.06.035 | Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | исследование | 230 |
79 | A26.06.038 | Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | исследование | 230 |
80 | A26.06.039.002 | Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | исследование | 240 |
81 | A26.06.039.001 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | исследование | 240 |
82 | A26.06.041.001 | Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | исследование | 240 |
83 | A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | исследование | 240 |
84 | А 26.06.041.003 | Иммуноферментный исследование крови на антитела к HСV(гепатит С)( подтверждающий тест) Cor,NS3,NS4,NS5-спектр | исследование | 400 |
85 | A26.06.043.001 | Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | исследование | 240 |
86 | A26.06.043.002 | Определение антител класса G (anti-HDV IgG) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | исследование | 240 |
87 | A26.06.044.001 | Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови | исследование | 250 |
88 | A26.06.044.002 | Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови | исследование | 250 |
-гельминты: | ||||
89 | A26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | исследование | 230 |
90 | A26.06.079.001 | Определение антителG (IgG) к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | исследование | 245 |
91 | A26.06.079.002 | Определение антител M (IgM) к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | исследование | 245 |
92 | A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | исследование | 245 |
93 | A26.06.024 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | исследование | 240 |
94 | A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | исследование | 220 |
95 | A26.06.062/001 | Определение антител классаG (IgG) к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | исследование | 245 |
96 | A26.06.062/002 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | исследование | 245 |
-TORCH и другие инфекции: | ||||
97 | A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | исследование | 245 |
98 | A26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | исследование | 245 |
99 | A26.06.081.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | исследование | 360 |
100 | A26.06.071.001 | Определение антител класса G(IgG)к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | исследование | 230 |
101 | A26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | исследование | 230 |
102 | A26.06.071.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) краснухи (Rubella virus) в крови | исследование | 360 |
103 | A26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | исследование | 245 |
104 | A26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | исследование | 245 |
105 | A26.06.022.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | исследование | 350 |
106 | A26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | исследование | 230 |
107 | A26.06.045 | Определение антител G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | исследование | 230 |
108 | A26.06.046.002 | определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | исследование | 360 |
109 | A26.06.016 | Определение антител классов M( IgM) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | исследование | 230 |
110 | A26.06.016 | Определение антител классов G I(gG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | исследование | 230 |
111 | A26.06.057/001 | Определение антител классов M(IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | исследование | 230 |
112 | A26.06.057/002 | Определение антител классов G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | исследование | 240 |
113 | А 26.06/1 | Определение антител классов G(IgG) к SARS-CoV-2 (Ковид19) | исследование | 800 |
114 | А 26.06/2 | Определение антител классов M (IgM) к SARS-CoV-2 (Ковид19) | исследование | 800 |
115 | A26.06.112.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | исследование | 250 |
116 | A26.06.112.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | исследование | 250 |
117 | A26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | исследование | 250 |
118 | A26.06.056.002 | Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови | исследование | 250 |
119 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | исследование | 210 |
120 | A26.06.114.001 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу Западного Нила в крови | исследование | 340 |
121 | A26.06.114.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу Западного Нила в крови | исследование | 340 |
122 | A26.06.084.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | исследование | 260 |
123 | A26.06.084.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | исследование | 260 |
124 | A26.06.011.001 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | исследование | 240 |
125 | A26.06.011.002 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | исследование | 240 |
126 | A26.06.088.001 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | исследование | 240 |
127 | A26.06.088.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | исследование | 240 |
128 | А 12.06.016 | Иммуноферментное исследование крови на выявление суммарных иммуноглобулинов класса (IgM и G) к туберкулезу | исследование | 250 |
129 | А 09.05.089 | Иммуноферментное исследование крови на выявление альфа фето протеина | исследование | 220 |
130 | A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | исследование | 300 |
131 | А 12.06.015 | Определение антистрептолизина - О в сыворотке крови | исследование | 175 |
132 | А 12.06.019 | Определение ревмофактора (RF) в сыворотке крови | исследование | 175 |
133 | А 26.06.029.001 | Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein –Barr virus) в крови |
исследование | 220 |
134 | A 26.06.030 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) ВЭБ Эпштейна-Барр (Epstein–Barr virus) в крови |
исследование | 220 |
135 | А 26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови/ликворе | исследование | 195 |
136 | A 26.06.090.001 | Определение антител класса М (IgM) к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови | исследование | 260 |
137 | A 26.06.090.002 | Определение антител класса G (IgG) к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови | исследование | 260 |
138 | A 26.06.093.001 | Определение суммарных антител классов А (IgА) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) и иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови |
исследование | 260 |
139 | A 26.06.093.002 | Определение суммарных антител классов M (IgM) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) и иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови |
исследование | 260 |
140 | A 26.06.093.003 | Определение суммарных антител классов G (IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) и иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови |
исследование | 260 |
141 | А 26.06.102 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | исследование | 500 |
142 | А 26.06.103 | Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови | исследование | 500 |
143 | A26.06.054.001 | Определение антител класса M (IgM) к лептоспире интерроганс (Leptospira interrogans) в крови | исследование | 400 |
144 | A26.06.054.003 | Определение антител класса G (IgG) к лептоспире интерроганс (Leptospira interrogans) в крови | исследование | 400 |
145 | A 26.19.039 | Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий | исследование | 230 |
146 | A 26.19.040 | Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий | исследование | 250 |
147 | A 26.19.042 | Определение антигенов аденовирусов (Adenovirus) в образцах фекалий | исследование | 230 |
148 | A26.06.073.001 | РПГА на группу кишечных инфекций | исследование | 700 |
Молекулярно - генетические исследования (ПЦР): | ||||
-гепатиты: | ||||
149 | A26.05.019.001 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | исследование | 550 |
150 | A26.05.019.002 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | исследование | 2700 |
151 | A26.05.019.003 | Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) | исследование | 1035 |
152 | A26.05.020.001 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | исследование | 500 |
153 | A26.05.020.002 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | исследование | 1700 |
154 | A26.05.023.001 | Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | исследование | 715 |
155 | A26.05.026.001 | Определение РНК вируса гепатита G в крови методом ПЦР | исследование | 500 |
-инфекции: | ||||
156 | A26.01.006.001 | Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР | исследование | 850 |
157 | A26.01.024.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР | исследование | 400 |
158 | A26.02.009.001 | Молекулярно-биологическое исследование раневого отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР | исследование | 850 |
159 | A26.05.011.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | исследование | 410 |
160 | A26.05.011.002 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | исследование | 875 |
161 | A26.05.013.001 | Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови | исследование | 410 |
162 | A26.05.017.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | исследование | 410 |
163 | A26.05.028.001 | Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в пунктате органов кроветворения (лимфатический узел) | исследование | 410 |
164 | A26.05.035.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование | исследование | 500 |
165 | A26.05.037.001 | Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) методом ПЦР в крови, качественное исследование | исследование | 500 |
166 | A26.05.042.001 | Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | исследование | 200 |
167 | A26.05.044.001 | Определение ДНК гемофильной палочки (Haemophilus influenzae) в крови методом ПЦР, качественное исследование | исследование на гнойные менингиты (комплекс) |
590 |
A26.05.045.001 | Определение ДНК менингококка (Neisseria meningitidis) в крови методом ПЦР | |||
A26.05.046.001 | Определение ДНК пневмококка (Streptococcus pneumoniae) в крови методом ПЦР | |||
168 | A26.05.047.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в крови методом ПЦР | исследование | 850 |
169 | В клеще (без номенклатуры) |
Определение ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в клеще методом ПЦР | исследование | 920 |
Определение ДНК возбудителя иксодового клещевого боррелиоза - Borrelia miyamotoi в клеще методом ПЦР | ||||
170 | В клеще (без номенклатуры) |
Определение ДНК анаплазмы фагоцитофиллум (Anaplasma phagocytophillum) в клеще методом ПЦР | исследование | 575 |
Определение ДНК эрлихии мурис и эрлихии чафенсис (Ehrlichia muris, Ehrlichia chaffeensis) в клеще методом ПЦР | ||||
171 | A26.05.066.001 | Определение РНК вируса Западного Нила (West Nile virus) в крови методом ПЦР | исследование | 1700 |
172 | A26.08.027.001.08 | Определение РНК коронавируса (SARS-cov 2) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | исследование | 1350 |
173 | A26.08.020.001 | Определение РНК респираторно-синцитиального вируса (Human Respiratory Syncytial virus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | исследование ОРВИ скрин (комплекс) | 1500 |
A26.08.022.001 | Определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | |||
A26.08.023.001 | Определение РНК метапневмовируса (Human Metapneumo virus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | |||
A26.08.024.001 | Определение РНК вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | |||
A26.08.025.001 | Определение РНК риновирусов (Human Rhinovirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | |||
A26.08.026.001 | Определение ДНК бокавируса (Human Bocavirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | |||
A26.08.027.001 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | |||
174 | A26.08.038.001 | Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | исследование (комплекс) | 785 |
A26.08.038.002 | Определение РНК вируса гриппа B (Influenza virus B) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | |||
175 | A26.09.070.001 | Определение ДНК Legionella pheumophila в биоптате легкого методом ПЦР | исследование | 850 |
176 | 26.19.063.001 | Определение ДНК микроорганизмов рода шигелла (Shigella spp.) в образцах фекалий методом ПЦР | исследование ОКИ скрин (комплекс) | 1500 |
A26.19.064.001 | Определение ДНК микроорганизмов рода сальмонелла (Salmonella spp.) в образцах фекалий методом ПЦР | |||
A26.19.068.001 | Определение ДНК патогенных кампилобактерий (Campylobacter jejuni/coli) в образцах фекалий методом ПЦР | |||
A26.19.077.001 | Определение ДНК аденовирусов (Adenovirus) в образцах фекалий методом ПЦР | |||
A26.19.074.001 | Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий методом ПЦР | |||
A26.19.072.001 | Определение РНК не полиомиелитных энтеровирусов в образцах фекалий методом ПЦР | |||
A26.19.076.001 | Определение РНК астровирусов (Astrovirus) в образцах фекалий методом ПЦР. | |||
Бактериологические исследования: | ||||
177 | A26.02.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исследование | 220 |
178 | A 26.02.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на грибы (дрожжевые, мицелиальные) |
исследование | 175 |
179 | A26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | исследование | 300 |
180 | А 26.05.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | исследование | 300 |
181 | A26.05.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на мицелиальные грибы | исследование | 300 |
182 | A26.05.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы | исследование | 300 |
183 | A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | исследование | 950 |
184 | А 26.07.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые грибы | исследование | 180 |
185 | А 26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование на палочку дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | исследование | 200 |
186 | А 26.08.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мазков с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) | исследование | 200 |
187 | А 26.08.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |
исследование | 200 |
188 | А 26.08.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исследование | 230 |
189 | A 26.08.070 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки группы А | исследование | 320 |
190 | А 26.09.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исследование | 500 |
191 | А 26.09.011 | Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исследование | 520 |
192 | А 26.09.012 | Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исследование | 520 |
193 | А 26.09.015 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis)/ паракоклюша (Bordetella parapertussis) | исследование | 200 |
194 | A26.14.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исследование | 265 |
195 | A26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | исследование | 230 |
196 | А 26.19.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) | исследование | 230 |
197 | А 26.19.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.) |
исследование | 390 |
198 | A 26.20.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно–анаэробные микроорганизмы | исследование | 390 |
199 | А 26.23.001 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) | исследование | 500 |
200 | А 26.23.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) | исследование | 900 |
201 | А 26.23.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | исследование | 820 |
202 | А 26.23.012 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на криптококк (Cryptococcus neoformans) | исследование | 900 |
203 | A 26.25.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исследование | 230 |
204 | А 26.26.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | исследование | 230 |
205 | А 26.28.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | исследование | 250 |
206 | А 26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | исследование | 220 |
207 | А 26.06.082.006 | Проведение реакции микропреципитации (РМП) с кардиолипиновым антигеном КЛА | исследование | 190 |
208 | A26.19.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на холерные вибрионы (Vibrio cholerae) | исследование | 1500 |
